Вступникам на старші курси (на основі диплома бакалавра)
Списки по аудиторіях фахового іспиту
= День і година початку фахового іспиту 26_14 =
Аудиторія 332б
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Код | Назва іспиту |
| 1 | Анісімов Максим Віталійович | BL | Біологія |
| 2 | Біда Дмитро Васильович | BL | Біологія |
| 3 | Біляк Галина Василівна | BL | Біологія |
| 4 | Бабко Анастасія Валеріївна | BL | Біологія |
| 5 | Балашова Анастасія Сергіївна | BL | Біологія |
| 6 | Бокатенко Юлія Андріївна | BL | Біологія |
| 7 | Ковтун Оксана Віталіївна | BL | Біологія |
| 8 | Кузьмина Анастасія Іванівна | BL | Біологія |
| 9 | Мальвічко Марта Ігорівна | BL | Біологія |
| 10 | Мороз Анна Андріївна | BL | Біологія |
| 11 | Пелехата Уляна Олегівна | BL | Біологія |
| 12 | Поліщук Нікіта Валентинович | BL | Біологія |
| 13 | Ракша Олена Валеріївна | BL | Біологія |
| 14 | Скворцова Марина Олегівна | BL | Біологія |
| 15 | Спринь Христина Романівна | BL | Біологія |
| 16 | Стеців Ольга Володимирівна | BL | Біологія |
| 17 | Черкасова Тетяна Олександрівна | BL | Біологія |
| 18 | Шемедюк Анастасія Леонідівна | BL | Біологія |
Аудиторія 242б
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Код | Назва іспиту |
| 1 | Бондар Анастасія Сергіївна | BL | Біологія |
| 2 | Бортнік Юлія Василівна | BL | Біологія |
| 3 | Браун Юлія Олександрівна | BL | Біологія |
| 4 | Булка Ірина Володимирівна | BL | Біологія |
| 5 | Буцик Наталія Ярославівна | BL | Біологія |
| 6 | Візічканич Іванна Іванівна | BL | Біологія |
| 7 | Вільжановський Святослав Михайлович | BL | Біологія |
| 8 | Василюк Оксана Вікторівна | BL | Біологія |
| 9 | Гіркова Соломія Ярославівна | BL | Біологія |
| 10 | Гладир Олександра Станіславівна | BL | Біологія |
| 11 | Гринчишин Романія Ігорівна | BL | Біологія |
| 12 | Грондзаль Вікторія Василівна | BL | Біологія |
| 13 | Груба Олена Іванівна | BL | Біологія |
| 14 | Гуцаленко Анастасія Костянтинівна | BL | Біологія |
| 15 | Данко Юрій Юрійович | BL | Біологія |
| 16 | Денека Максим Михайлович | BL | Біологія |
| 17 | Деркач Єлизавета Максимівна | BL | Біологія |
| 18 | Дзизюк Наталія Олексіївна | BL | Біологія |
| 19 | Дмитришин Уляна Андріївна | BL | Біологія |
| 20 | Добровольська Наталія Богданівна | BL | Біологія |
| 21 | Домша Ольга Романівна | BL | Біологія |
| 22 | Допта Анатолій Іванович | BL | Біологія |
| 23 | Дуда Ольга Михайлівна | BL | Біологія |
| 24 | Зіньковська Віталія Володимирівна | BL | Біологія |
| 25 | Квас Іванка Василівна | BL | Біологія |
| 26 | Кепенач Марія Іванівна | BL | Біологія |
| 27 | Китчак Софія Віталіївна | BL | Біологія |
| 28 | Ковальчук Марія Ігорівна | BL | Біологія |
| 29 | Козира Роман Мирославович | BL | Біологія |
Аудиторія 123б
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Код | Назва іспиту |
| 1 | Гаврилюк В’ячеслав Олегович | BL | Біологія |
| 2 | Горячкіна Ірина Володимирівна | BL | Біологія |
| 3 | Николин Лідія Ярославівна | BL | Біологія |
| 4 | Ревкевич Іванна Вікторівна | BL | Біологія |
| 5 | Хомчак Андріяна Романівна | BL | Біологія |
| 6 | Цедуляк Василина-Марта Сергіївна | BL | Біологія |
| 7 | Чіпак Софія Юріївна | BL | Біологія |
| 8 | Чопик Уляна Василівна | BL | Біологія |
| 9 | Шкоропад Олена Богданівна | BL | Біологія |
| 10 | Шостак Микола Олегович | BL | Біологія |
| 11 | Щур Вікторія Степанівна | BL | Біологія |
| 12 | Янчук Леся Євгеніївна | BL | Біологія |
Аудиторія 219б
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Код | Назва іспиту |
| 1 | Кондратюк Вікторія Михайлівна | BL | Біологія |
| 2 | Копчук Христина Петрівна | BL | Біологія |
| 3 | Коропецький Олександр Юрійович | BL | Біологія |
| 4 | Косач Андріана Ярославівна | BL | Біологія |
| 5 | Красножон Тетяна Ігорівна | BL | Біологія |
| 6 | Кучерак Тетяна Іванівна | BL | Біологія |
| 7 | Левандівська Софія Гордіївна | BL | Біологія |
| 8 | Лозинська Софія Романівна | BL | Біологія |
| 9 | Лукащук Ольга Ігорівна | BL | Біологія |
| 10 | Міхеєва Марія Миколаївна | BL | Біологія |
| 11 | Мандзюк Юлія Олександрівна | BL | Біологія |
| 12 | Мартинова Христина Михайлівна | BL | Біологія |
| 13 | Марцинюк Ірина Василівна | BL | Біологія |
| 14 | Маслакова Аліна Олександрівна | BL | Біологія |
| 15 | Маховська Крістіна Сергіївна | BL | Біологія |
| 16 | Мельник Марія Іванівна | BL | Біологія |
| 17 | Микитин Віктор Михайлович | BL | Біологія |
| 18 | Мудрікув Діана Миколаївна | BL | Біологія |
| 19 | Нагірнич Ольга Миколаївна | BL | Біологія |
| 20 | Павлів Юлія Михайлівна | BL | Біологія |
| 21 | Петрин Тетяна Сергіївна | BL | Біологія |
| 22 | Петрович Наталія Степанівна | BL | Біологія |
| 23 | Попович Марія Ігорівна | BL | Біологія |
| 24 | Поручинський Богдан Андрійович | BL | Біологія |
| 25 | Прокопчук Юлія Володимирівна | BL | Біологія |
| 26 | Рабець Андрій Вікторович | BL | Біологія |
| 27 | Распопіна Анастасія Сергіївна | BL | Біологія |
Аудиторія 126б
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Код | Назва іспиту |
| 1 | Ревак Дмитро Юрійович | BL | Біологія |
| 2 | Романюк Ганна Володимирівна | BL | Біологія |
| 3 | Романюк Любов Іванівна | BL | Біологія |
| 4 | Савіцький Андрій Андрійович | BL | Біологія |
| 5 | Сарабун Вероніка Василівна | BL | Біологія |
| 6 | Сарай Іванна Андріївна | BL | Біологія |
| 7 | Семеренко Іванна Юріївна | BL | Біологія |
| 8 | Сенів Мар`яна Богданівна | BL | Біологія |
| 9 | Созанська Галина Іванівна | BL | Біологія |
| 10 | Сойка Олена Ігорівна | BL | Біологія |
| 11 | Соколюк Вікторія Юріївна | BL | Біологія |
| 12 | Споляк Тетяна Романівна | BL | Біологія |
| 13 | Телегій Андріана Вікторівна | BL | Біологія |
| 14 | Телегій Лілія Вікторівна | BL | Біологія |
| 15 | Терешко Наталія Валеріївна | BL | Біологія |
| 16 | Тивонюк Катерина Романівна | BL | Біологія |
| 17 | Тимчишин Тетяна Ярославівна | BL | Біологія |
| 18 | Тригуб Соломія-Марія Юріївна | BL | Біологія |
| 19 | Тригуба Ірина Ігорівна | BL | Біологія |
| 20 | Фітель Марія Василівна | BL | Біологія |
| 21 | Федорів Тетяна Ігорівна | BL | Біологія |
| 22 | Фоловко Павло Іванович | BL | Біологія |
| 23 | Ханик Юрій Олегович | BL | Біологія |
| 24 | Хомей Ярослав Ярославович | BL | Біологія |
| 25 | Хоменко Владислав Петрович | BL | Біологія |
= День і година початку фахового іспиту 26_10 =
Аудиторія 332б
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Код | Назва іспиту |
| 1 | Банах Марія Богданівна | BE | Екологія |
| 2 | Батіг Наталія Василівна | BE | Екологія |
| 3 | Бондар Анастасія Сергіївна | BE | Екологія |
| 4 | Верхоляк Ірина Романівна | BE | Екологія |
| 5 | Вишотравка Марія Ігорівна | BE | Екологія |
| 6 | Волос Юрій Ярославович | BE | Екологія |
| 7 | Гуцуляк Богдана Романівна | BE | Екологія |
| 8 | Жигаль Назар Богданович | BE | Екологія |
| 9 | Мацевко Марія Романівна | BE | Екологія |
| 10 | Піщальник Ольга Юріївна | BE | Екологія |
| 11 | Ревкевич Іванна Вікторівна | BE | Екологія |
| 12 | Рибалко Владислав Володимирович | BE | Екологія |
| 13 | Телішевська Наталія Орестівна | BE | Екологія |